乐一番直邮和转运详情运费
China 各转运方式运费表
货物重量 | EMS(円) EMS运费92折 | 航空件(円) | SAL(円) | 海运件(円) |
≤ 300g | 900 828 | 2,050 | 1,950 | 1,800 |
≤ 500g | 1,100 1,012 | 2,050 | 1,950 | 1,800 |
≤ 600g | 1,240 1,140 | 2,050 | 1,950 | 1,800 |
≤ 700g | 1,380 1,269 | |||
≤ 800g | 1,520 1,398 | |||
≤ 900g | 1,660 1,527 | |||
≤ 1.0kg | 1,800 1,656 | |||
≤ 1.25kg | 2,100 1,932 | 3,000 | 2,550 | 2,300 |
≤ 1.5kg | 2,400 2,208 | |||
≤ 1.75kg | 2,700 2,484 | 3,000 | 2,550 | 2,300 |
≤ 2.0kg | 3,000 2,760 | |||
≤ 2.5kg | 3,500 3,220 | 3,800 | 3,550 | 2,450 |
≤ 3.0kg | 4,000 3,680 | 3,800 | 3,550 | 2,450 |
≤ 3.5kg | 4,500 4,140 | 4,500 | 4,050 | 2,800 |
≤ 4.0kg | 5,000 4,600 | 4,500 | 4,050 | 2,800 |
≤ 4.5kg | 5,500 5,060 | 5,350 | 4,600 | 3,100 |
≤ 5.0kg | 6,000 5,520 | 5,350 | 4,600 | 3,100 |
≤ 5.5kg | 6,500 5,980 | 5,950 | 5,300 | 3,450 |
≤ 6.0kg | 7,000 6,440 | 5,950 | 5,300 | 3,450 |
≤ 7.0kg | 7,800 7,176 | 6,700 | 5,700 | 3,800 |
≤ 8.0kg | 8,600 7,912 | 7,300 | 6,250 | 4,100 |
≤ 9.0kg | 9,400 8,648 | 7,950 | 6,750 | 4,450 |
≤ 10.0kg | 10,200 9,384 | 8,600 | 7,300 | 4,850 |
≤ 11.0kg | 11,000 10,120 | 9,300 | 7,700 | 5,100 |
≤ 12.0kg | 11,800 10,856 | 9,850 | 8,200 | 5,450 |
≤ 13.0kg | 12,600 11,592 | 10,350 | 8,700 | 5,700 |
≤ 14.0kg | 13,400 12,328 | 10,950 | 9,100 | 6,100 |
≤ 15.0kg | 14,200 13,064 | 11,350 | 9,700 | 6,450 |
≤ 16.0kg | 15,000 13,800 | 12,350 | 10,100 | 6,700 |
≤ 17.0kg | 15,800 14,536 | 12,950 | 10,550 | 6,950 |
≤ 18.0kg | 16,600 15,272 | 13,350 | 11,000 | 7,300 |
≤ 19.0kg | 17,400 16,008 | 13,750 | 11,350 | 7,700 |
≤ 20.0kg | 18,200 16,744 | 14,200 | 12,000 | 8,050 |
≤ 21.0kg | 19,000 17,480 | 14,850 | 12,350 | 8,350 |
≤ 22.0kg | 19,800 18,216 | 15,300 | 12,800 | 8,600 |
≤ 23.0kg | 20,600 18,952 | 15,600 | 13,100 | 8,850 |
≤ 24.0kg | 21,400 19,688 | 15,850 | 13,350 | 9,200 |
≤ 25.0kg | 22,200 20,424 | 16,200 | 14,000 | 9,550 |
≤ 26.0kg | 23,000 21,160 | 16,600 | 14,500 | 9,850 |
≤ 27.0kg | 23,800 21,896 | 16,800 | 15,000 | 10,200 |
≤ 28.0kg | 24,600 22,632 | 17,100 | 15,300 | 10,600 |
≤ 29.0kg | 25,400 23,368 | 17,350 | 15,550 | 10,850 |
≤ 30.0kg | 26,200 24,104 | 18,200 | 15,850 | 11,200 |
乐一番相关优惠券